포워더 청구서에 찍히는 항목들의 공표요율입니다. 40피트 컨테이너 기준이고, 항목마다 출처를 붙였습니다. 청구서와 다르면 그 항목의 산정 근거를 요청하세요.
| 항목 | 40FT | 20FT | 출처 |
|---|---|---|---|
| 터미널화물처리비THC | 210,000 | 150,000 | HMM 국내 수입 Surcharge 요율 (THD, DC 기준) · 장금상선 · 태영상선 동일 2024-10-15 |
| 전항로 DC(Dry). RF/RG 250,000·375,000 / OT·FR·SR 190,000·270,000 / DG 210,000·280,000 | |||
| 컨테이너 청소비CCF | 52,500 | 36,750 | HMM Container Cleaning Fee (DC/OT/FR/SR) 2024-10-15 |
| RF 63,000/47,250 · DG 67,500/51,750 · RG 78,000/62,250 | |||
| 서류발급비DOC | 40,000 | 40,000 | HMM Document Fee (DOD) — 아주 발 기준. 그 외 항로 50,000/BL 2024-10-15 |
| B/L 건당. 중국·아시아발은 40,000 | |||
| 화물입출항료WFG | 8,858 | 4,429 | HMM Wharfage 부산항 / 부산항만공사 고시 (컨테이너 외항 4,429원/TEU) 2026 |
| 인천 8,400/4,200 · 울산 2,740/1,370 · 평택 4,390/2,200 · 광양 2,742/1,372 | |||
| 화물보안료WFG_SEC | 290 | 145 | 부산항만공사 고시 (컨테이너화물 145원/TEU) 2026 |
| WFG와 합산 청구되는 경우가 많음. 8,858 + 290 = 9,148 | |||
| 항만안전관리비PSC | 518 | 259 | HMM Port Safety Charge 2026-04-01 |
| 45' 583원 | |||
| 항만시설보안료PFS | 172 | 86 | HMM Port Facility Security Charge 2024-10-15 |
| 45' 197원 | |||
| 내륙 트럭킹TRUCKING | — | — | 국토교통부고시 제2026-55호 「2026년 적용 화물자동차 안전운임 고시」 2026-01-30 |
| 14개 기점 × 전국 3,482개 읍면동. 40FT/20FT, 왕복·편도. 부가세 별도. | |||
| 통관수수료(수입)CUSTOMS_FEE | 0.2% | — | 한국관세사회 「2026 관세사 보수료 산정기준」 2026 |
| 과세가격의 0.2%(2/1,000) 이하, 최저보수액 46,000원. 부가세 별도. | |||
| 컨테이너 수급 불균형 할증(한일)CIC_JPKR | USD 60 | USD 30 | 태영상선·흥아라인·SITC·Pan Ocean 공통 공표 2020-12-01 |
| ★ 한일항로 기준. 한중항로 요율은 미확인. | |||
| 경과보관료 (HJNC 신항)STORAGE_HJNC | — | — | HJNC Standard Tariff 2026 2026-04-01 |
| 프리타임 4일(DG·OOG·RF 3일). 40/45FT 구간: 1~2일 17,600 / 3일 25,600 / 4일 36,400 / 5일 48,800 / 6~14일 61,000 / 15일~ 83,400 | |||
| 기본 하역료 (PNC 신항)HANDLING_PNC | 197,000 | 137,800 | 2026 PNC Standard Tariff (2026.1.1, 3% 인상) 2026-01-01 |
| Local Import/Export Full. 45' 221,600원. 공컨 177,300/123,900. | |||
| 해상 기본운임 (시장평균)OCEAN_KITA | — | — | 한국무역협회 RADIS 항로별 참고운임 2026-08 |
| ★ 부산 출발(수출) 방향만. 106개 노선. 부대비용 별도. | |||
누진은 구간마다 단가가 오르고, 소급은 초과하는 순간 전체 일수에 높은 단가가 적용됩니다. 정액은 하루 단가가 같습니다. 소급 방식은 하루 차이로 금액이 급증합니다.
| 터미널 | 항만 | 산정방식 | 프리타임 | 9일 경과 시 | 요율 확보 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한진부산컨테이너터미널HJNC | 부산신항 | 소급 | 4 | 549,000 | 확보 |
| 한진인천컨테이너터미널HJIT | 인천 | 누진 | 7 | 450,000 | 확보 |
| 한국허치슨터미널 (신감만·감만1B)HBCT | 부산북항 | 누진 | 10 | 412,400 | 확보 |
| E1컨테이너터미널E1CT | 인천 | 정액 | None | 162,000 | 확보 |
| 부산항터미널 (신선대·감만)BPT | 부산북항 | — | 10 | — | 미확보 |
| 동부부산컨테이너터미널DPCT | 부산북항 | — | None | — | 미확보 |
| 부산신항만 (DP World Busan)PNC | 부산신항 | — | None | — | 미확보 |
| 부산신항컨테이너터미널BNCT | 부산신항 | 소급 | None | — | 미확보 |
| 선광신컨테이너터미널SNCT | 인천 | — | 10 | — | 미확보 |
| 인천컨테이너터미널 (PSA)ICT | 인천 | — | None | — | 미확보 |
| 항목 | 40FT | 출처 |
|---|---|---|
| 포워더 핸들링 차지 | 30 ~ 80 USD | 포워더케이알 Q&A — 현직 포워더 답변 (2024-09) |
| D/O 발급비 | 30 ~ 90 USD | 복수 실무 자료 — 물류비 항목 해설(30~70), 관세사 답변(50~90) |
| 컨테이너 수급 불균형 할증 (한중) | 30 ~ 60 USD | 한일항로 공표치에서 유추 (태영·흥아·SITC·Pan Ocean 공통 USD 30/60) |
이 항목들은 공개 지수가 원리적으로 존재하지 않습니다. 화주 데이터가 모여야 기준이 생깁니다.
| 항목 | 왜 | 필요한 것 |
|---|---|---|
| 포워더 핸들링 차지 | 포워더 자체 수수료라 공표 개념이 없음. 업체별 자율. | 화주들의 실청구 데이터 |
| D/O 발급비 | 선사·포워더별 상이. 통일 공표 없음. | 화주들의 실청구 데이터 |
| CIC (한중항로) | 한일항로 $30/$60은 공표 확인. 한중은 미확인. | 선사 공지 수집 또는 실청구 데이터 |
| 해상운임 (수입 방향) | KITA·SCFI 모두 수출 또는 주요 간선 위주. 한국착 근해 노선 공백. | 화주들의 실청구 데이터 |
| 터미널별 경과보관료 | HJNC·PNC는 공표. HBCT 등 일부 미확보. | 터미널 영수증 수집 |
| 근해 항로 BAF | SCFI는 BAF 포함이나 근해 노선 미커버. 장거리 기준만 공개. | 화주들의 실청구 데이터 + 선사 공지 |
40피트 컨테이너 기준 210,000원, 20피트 150,000원입니다. HMM·장금상선·태영상선 3사가 동일 금액을 공표하고 있어 사실상 업계 표준입니다. 출처: HMM 국내 수입 Surcharge 요율 (THD, DC 기준) · 장금상선 · 태영상선 동일
터미널마다 산정방식이 다릅니다. 40피트 9일 경과 기준으로 E1컨테이너터미널 162,000원, 한진부산컨테이너터미널 549,000원까지 벌어집니다. 누진·소급·정액 세 가지 방식이 있고, 소급 방식은 프리타임을 하루만 넘겨도 전체 일수에 높은 단가가 적용됩니다.
한국관세사회 2026년 기준요율로 과세가격의 0.2%이며 최저 46,000원입니다. 과세가격 3,300만원이면 66,000원 수준입니다.
국토교통부 화물자동차 안전운임 고시와 대조합니다. 14개 기점 × 3,482개 읍면동 요율이 고시돼 있습니다. 다만 안전운임은 **최저** 기준이라 초과가 곧 위법은 아닙니다 — 할증 내역을 요청하는 근거로 쓰세요.
BAF는 공표요율이 아니라 산식입니다. 한국선주협회 근해항로 체계상 항차당 연료소모량 ÷ 운송량 × 톤당 연료유가 × 선사별 Trade Factor 로 산정됩니다. 기본운임 대비 비율이 근해항로에서 60%를 넘으면 산정 근거를 요청할 만합니다.