フォワーダー請求書に並ぶ各項目の公表料率です。40フィートコンテナ基準、項目ごとに出典を付けました。請求書と違う場合はその項目の算定根拠を求めてください。
| 項目 | 40FT | 20FT | 出典 |
|---|---|---|---|
| ターミナルハンドリングチャージTHC | 210,000 | 150,000 | Official tariff 2024-10-15 |
| コンテナ洗浄費CCF | 52,500 | 36,750 | Official tariff 2024-10-15 |
| 書類発給費DOC | 40,000 | 40,000 | Official tariff 2024-10-15 |
| 貨物入出港料WFG | 8,858 | 4,429 | Official tariff 2026 |
| 貨物保安料WFG_SEC | 290 | 145 | Official tariff 2026 |
| 港湾安全管理費PSC | 518 | 259 | Official tariff 2026-04-01 |
| 港湾施設保安料PFS | 172 | 86 | Official tariff 2024-10-15 |
| 内陸トラッキング(安全運賃)TRUCKING | — | — | Official tariff 2026-01-30 |
| 通関手数料CUSTOMS_FEE | 0.2% | — | Official tariff 2026 |
| コンテナ需給調整費(韓日)CIC_JPKR | USD 60 | USD 30 | Official tariff 2020-12-01 |
| 保管料(HJNC)STORAGE_HJNC | — | — | Official tariff 2026-04-01 |
| 荷役料(PNC)HANDLING_PNC | 197,000 | 137,800 | Official tariff 2026-01-01 |
| 海上運賃(市場平均)OCEAN_KITA | — | — | Official tariff 2026-08 |
累進は区間ごとに単価が上がり、遡及は超過した瞬間に全日数へ高い単価が適用されます。定額は日単価が一定です。遡及方式は一日の差で金額が急増します。
| ターミナル | 港湾 | 算定方式 | フリータイム | 9日経過時 | 料率取得 |
|---|---|---|---|---|---|
| HJNCHJNC | 遡及 | 4 | 549,000 | 取得済 | |
| HJITHJIT | 累進 | 7 | 450,000 | 取得済 | |
| HBCTHBCT | 累進 | 10 | 412,400 | 取得済 | |
| E1CTE1CT | 定額 | None | 162,000 | 取得済 | |
| BPTBPT | — | 10 | — | 未取得 | |
| DPCTDPCT | — | None | — | 未取得 | |
| PNCPNC | 遡及 | None | — | 未取得 | |
| BNCTBNCT | 遡及 | None | — | 未取得 | |
| SNCTSNCT | — | 10 | — | 未取得 | |
| ICTICT | — | None | — | 未取得 |
| 項目 | 40FT | 出典 |
|---|---|---|
| FWD_HANDLING | 30 ~ 80 USD | Practice range |
| DO_FEE | 30 ~ 90 USD | Practice range |
| CIC_CNKR | 30 ~ 60 USD | Practice range |
これらは公開指数が原理的に存在しません。荷主データが集まってはじめて基準が生まれます。
| 項目 | 理由 | 必要なもの |
|---|---|---|
| FWD_HANDLING | No public index exists | Pooled shipper data |
| DO_FEE | No public index exists | Pooled shipper data |
| CIC_CNKR | No public index exists | Pooled shipper data |
| OCEAN_IMPORT | No public index exists | Pooled shipper data |
| STORAGE_TERMINALS | No public index exists | Pooled shipper data |
| BAF_SHORTHAUL | No public index exists | Pooled shipper data |
40フィートコンテナで210,000ウォン、20フィートで150,000ウォンです。HMM・長錦商船・泰栄商船の3社が同額を公表しており、事実上の業界標準です。
ターミナルごとに方式が異なります。40フィート9日経過でE1컨테이너터미널 162,000ウォンから한진부산컨테이너터미널 549,000ウォンまで開きます。累進・遡及・定額の3方式があり、遡及方式はフリータイムを一日超えただけで全日数に高い単価が適用されます。
韓国関税士会2026年基準料率で課税価格の0.2%、最低46,000ウォンです。
韓国国土交通部の貨物自動車安全運賃告示と対照します。14起点×3,482邑面洞の料率が告示されています。ただし安全運賃は**最低**基準であり、超過が直ちに違法ではありません — 割増内訳を求める根拠として使います。
BAFは公表料率ではなく算式です。韓国船主協会の近海航路体系では航海あたり燃料消費量÷輸送量×トン当たり油価×船社別Trade Factorで算定されます。近海航路で基本運賃比60%を超えるなら算定根拠を求める価値があります。